CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH |
Bilet normalny | Bilet ulgowy | |
Przejazd w granicach administracyjnych jednej gminy z możliwością przesiadki do 60 minut od momentu skasowania | 3.00 PLN | 1.50 PLN |
Przejazd na wszystkie linie na całej sieci komunikacji z możliwością przesiadki do 120 minut od momentu skasowania | 3.60 PLN | 1.80 PLN |
Przejazd na wszystkie linie na całej sieci komunikacji z możliwością przesiadki ważny od momentu skasowania do godziny 24 tego samego dnia | 10.00 PLN | 5.00 PLN |
Przejazd liniami specjalnymi: "0" | 1.50 PLN | 1.50 PLN |
CENY BILETÓW OKRESOWYCH |
Bilet normalny | Bilet ulgowy | |
Bilet 30 dniowy imienny ważny na terenie jednej gminy | 86 PLN | 43 PLN |
Bilet 30 dniowy imienny ważny na całej sieci | 94 PLN | 47 PLN |
Bilet 90 dniowy imienny ważny na całej sieci | 226 PLN | 113 PLN |
Bilet 7 dniowy imienny ważny na całej sieci | 30 PLN | - |
Bilet 14 dniowy imienny ważny na całej sieci | 50 PLN | - |
Bilet 14 dniowy na okaziciela ważny na całej sieci | 54 PLN | - |
Bilet 30 dniowy na okaziciela ważny na całej sieci | 112 PLN | - |
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu